| 2025 | |||
| Январь | Февраль | Март | Апрель |
| Май | Июнь | Июль | Август |
| Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
* * *
| 2024 | |||
| Январь | Февраль | Март | Апрель |
| Май | Июнь | Июль | Август |
| Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 2023 | |||
| Январь | Февраль | Март | Апрель |
| Май | Июнь | Июль | Август |
| Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
* * *
| 2022 | |||
| Январь | Февраль | Март | Апрель |
| Май | Июнь | Июль | Август |
| Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
* * *
| 2021 | |||
| Январь | Февраль | Март | Апрель |
| Май | Июнь | Июль | Август |
| Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
* * *
| 2020 | |||
| Январь | Февраль | Март | Апрель |
| Май | Июнь | Июль | Август |
| Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
* * *
| 2019 | |||
| Январь | Февраль | Март | Апрель |
| Май | Июнь | Июль | Август |
| Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
* * *
| 2018 | |||
| Январь | Февраль | Март | Апрель |
| Май | Июнь | Июль | Август |
| Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 2017 | |||
| Январь | Февраль | Март | Апрель |
| Май | Июнь | Июль | Август |
| Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
* * *
| 2016 | |||
| Январь | Февраль | Март | Апрель |
| Май | Июнь | Июль | Август |
| Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
* * *
| 2015 | |||
| Январь | Февраль | Март | Апрель |
| Май | Июнь | Июль | Август |
| Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
* * *
| 2014 | |||
| Январь | Февраль | Март | Апрель |
| Май | Июнь | Июль | Август |
| Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
* * *
| 2013 | |||
| Январь | Февраль | Март | Апрель |
| Май | Июнь | Июль | Август |
| Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
* * *
| 2012 | |||
| Январь | Февраль | Март | Апрель |
| Май | Июнь | Июль | Август |
| Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
* * *
| 2011 | |||
| Январь | Февраль | Март | Апрель |
| Май | Июнь | Июль | Август |
| Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
* * *
| 2010 | |||
| Январь | Февраль | Март | Апрель |
| Май | Июнь | Июль | Август |
| Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
* * *
| 2009 | |||
| Январь | Февраль | Март | Апрель |
| Май | Июнь | Июль | Август |
| Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
* * *
| 2008 | |||
| Январь | Февраль | Март | Апрель |
| Май | Июнь | Июль | Август |
| Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
* * *
| 2007 | |||
| Январь | Февраль | Март | Апрель |
| Май | Июнь | Июль | Август |
| Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
* * *
| 2006 | |||
| Январь | Февраль | Март | Апрель |
| Май | Июнь | Июль | Август |
| Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
* * *
